「機種スペック・判別要素」のおさらい!
本日
1/25
土曜日
ご来店ありがとうございますm(_ _)m
<パチンコ新台導入> <スロット新台導入>
では当店設置機種の「機種スペック・判別要素」のおさらいをお願いします!!!
全機種は量が膨大なので一部のみとなります。
もちろん紹介以外の機種の確認も忘れずに!!!
もちろん紹介以外の機種の確認も忘れずに!!!
■ハナビ
設定 | BIG合成 | ボーナス合成 | 機械割 | 機械割 (フル攻略) |
---|---|---|---|---|
1 | 1/312.08 | 1/172.46 | 98.0% | 100.5% |
2 | 1/303.41 | 1/166.33 | 99.9% | 102.3% |
5 | 1/292.57 | 1/159.07 | 103.1% | 105.4% |
6 | 1/277.70 | 1/149.63 | 106.1% | 108.5% |
■バーサス

設定 | BIG | REG | 合算 | 出率 | 出率 (フル攻略) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1/298 | 1/410 | 1/173 | 98.2% | 100.5% |
2 | 1/290 | 1/381 | 1/165 | 100.2% | 103.0% |
5 | 1/283 | 1/356 | 1/158 | 103.4% | 105.5% |
6 | 1/269 | 1/334 | 1/149 | 106.4% | 108.5% |
■ニューアイムジャグラーEX-KT
設定 | BIG | REG | 合算 |
1 | 1/287.4 | 1/455.1 | 1/176.2 |
2 | 1/282.5 | 1/442.8 | 1/172.5 |
3 | 1/282.5 | 1/348.6 | 1/156.0 |
4 | 1/273.1 | 1/321.3 | 1/147.6 |
5 | 1/273.1 | 1/268.6 | 1/135.4 |
6 | 1/268.6 | 1/268.6 | 1/134.3 |
■アイムジャグラーEX-AE
設定 | BIG | REG | 合算 |
1 | 1/287.4 | 1/455.1 | 1/176.2 |
2 | 1/282.5 | 1/442.8 | 1/172.5 |
3 | 1/282.5 | 1/348.6 | 1/156.0 |
4 | 1/273.1 | 1/321.3 | 1/147.6 |
5 | 1/273.1 | 1/268.6 | 1/135.4 |
6 | 1/268.6 | 1/268.6 | 1/134.3 |
■パチスロ交響詩篇エウレカセブン3 HI-EVOLUTION ZERO
■聖闘士星矢~海皇覚醒~

設定 | CZ | GB | SR | 出率 |
---|---|---|---|---|
1 | 1/190 | 1/376 | 1/1311 | 97.8% |
2 | 1/187 | 1/362 | 1/1264 | 98.8% |
3 | 1/185 | 1/344 | 1/1137 | 100.8% |
4 | 1/182 | 1/324 | 1/981 | 103.9% |
5 | 1/179 | 1/299 | 1/769 | 107.5% |
6 | 1/177 | 1/275 | 1/683 | 113.1% |