店舗

【本日新台開店】「機種スペック・判別要素」のおさらい!【明日も抽選9:45開始】

 

本日

2/17新台開店

朝一から多数様の

ご来店ありがとうございますm(_ _)m 

 
<パチンコ新台導入><スロット新台導入>
0217web
 
 
明日も同様に
9:45~抽選開始!

※入場抽選はいつも通り「9:45〆切」です。

*抽選後、即再整列となります。

近隣の方のご迷惑となりますので、

路上での喫煙はご遠慮頂きますよう宜しくお願い致します。

抽選場所変更のご案内POS_2019更新

106_迷惑行為お断り - コピー

 

 では当店設置機種の「機種スペック・判別要素」の本日のおさらいをお願いします!!!

全機種は量が膨大なので一部のみとなります。
もちろん紹介以外の機種の確認も忘れずに!!!

 

■パチスロ交響詩篇エウレカセブン3 HI-EVOLUTION ZERO

ダウンロード
設定 ボーナス AT 合算 出玉率
設定1 1/257.5 1/365.7 1/151.1 98.0%
設定2 1/247.1 1/342.6 1/143.6 98.8%
設定3 1/231.9 1/330.2 1/136.2 100.5%
設定4 1/204.2 1/282.3 1/118.5 104.3%
設定5 1/189.0 1/265.5 1/110.4 107.1%
設定6 1/165.4 1/220.3 1/94.5 111.2%
 
 
■バジリスク絆2
download
設定 バジリスクチャンス
(通常時)
バジリスクタイム
初当り※
出玉率
1 1/139.4 1/525.6 97.4%
2 1/132.8 1/453.3 98.6%
3 1/134.1 1/457.7 102.0%
4 1/128.1 1/371.4 106.1%
5 1/125.4 1/370.9 110.1%
6 1/110.2 1/235.7 112.9%
 
 
■マイジャグラーⅢ
マイジャグラーⅢ
設定 BIG REG 合算
1 1/287.4 1/431.2 1/172.5
2 1/282.5 1/364.1 1/159.1
3 1/273.1 1/341.3 1/151.7
4 1/264.3 1/292.6 1/138.9
5 1/252.1 1/277.7 1/132.1
6 1/240.9 1/240.9 1/120.5
 
 
■マイジャグラーⅣ
a4a31b0f3f56a432d2dab47da3377d78
設定 BIG REG 合算
1 1/287.4 1/431.2 1/172.5
2 1/282.5 1/364.1 1/159.1
3 1/273.1 1/341.3 1/151.7
4 1/264.3 1/292.6 1/138.9
5 1/252.1 1/277.7 1/132.1
6 1/240.9 1/240.9 1/120.5
 
 
 
 

■押忍!番長3押忍!番長3 スロット パチスロ 押忍番長3

設定 ART 出率
1 1/430.1 98.2%
2 1/414.0 99.4%
3 1/389.3 101.6%
4 1/335.6 106.7%
5 1/334.0 116.0%
6 1/242.3 119.3%
 
■聖闘士星矢~海皇覚醒~
セイヤ
 
設定 CZ GB SR 出率
1 1/190 1/376 1/1311 97.8%
2 1/187 1/362 1/1264 98.8%
3 1/185 1/344 1/1137 100.8%
4 1/182 1/324 1/981 103.9%
5 1/179 1/299 1/769 107.5%
6 1/177 1/275 1/683 113.1%
 

-店舗