店舗

機種スペック・判別要素」のおさらい!

本日

2/20

朝一抽選時間から大勢様の

ご来店ありがとうございますm(_ _)m 

 
<パチンコ新台導入><スロット新台導入>
0217web
 
 
 

 では当店設置機種の「機種スペック・判別要素」の本日のおさらいをお願いします!!!

全機種は量が膨大なので一部のみとなります。
もちろん紹介以外の機種の確認も忘れずに!!!
 
■ミリオンゴッド~神々の凱旋~
凱旋
設定 AT初当り PAY
1 1/525.4 98.3%
2 1/476.0 99.5%
3 1/487.5 102.0%
4 1/370.7 106.6%
5 1/361.8 112.1%
6 1/274.7 119.5%
 
 

 

■押忍!番長3

押忍!番長3 スロット パチスロ 押忍番長3
 
設定 ART 出率
1 1/430.1 98.2%
2 1/414.0 99.4%
3 1/389.3 101.6%
4 1/335.6 106.7%
5 1/334.0 116.0%
6 1/242.3 119.3%
 
 
 

■ギルティクラウン

d5bf9c3089715861f0f7fd51eed1f35e

設定 ART BB合算
+ART
出率
1 1/498.6 1/185.9 98.5%
2 1/439.9 1/174.3 101.7%
5 1/382.3 1/159.7 108.1%
6 1/339.4 1/145.6 111.0%

 

■パチスロ交響詩篇エウレカセブン3 HI-EVOLUTION ZERO

ダウンロード
設定 ボーナス AT 合算 出玉率
設定1 1/257.5 1/365.7 1/151.1 98.0%
設定2 1/247.1 1/342.6 1/143.6 98.8%
設定3 1/231.9 1/330.2 1/136.2 100.5%
設定4 1/204.2 1/282.3 1/118.5 104.3%
設定5 1/189.0 1/265.5 1/110.4 107.1%
設定6 1/165.4 1/220.3 1/94.5 111.2%
 
 
■バジリスク絆2
download
設定 バジリスクチャンス
(通常時)
バジリスクタイム
初当り※
出玉率
1 1/139.4 1/525.6 97.4%
2 1/132.8 1/453.3 98.6%
3 1/134.1 1/457.7 102.0%
4 1/128.1 1/371.4 106.1%
5 1/125.4 1/370.9 110.1%
6 1/110.2 1/235.7 112.9%
■まどかマギカ3叛逆の物語
download
設定 マギカボーナス
(通常時)
AT初当り ボーナス+
AT合算
出率
1 1/285.7 1/543.0 1/187.2 97.3%
2 1/253.8 1/453.4 1/162.7 99.1%
5 1/244.4 1/377.2 1/148.3 106.1%
6 1/216.6 1/307.4 1/127.0 111.0%

 

■HEY!鏡

 HEY!鏡(ヘイ!鏡) スロット新台
 
設定 ボーナス・AT合算
1 1/330.5
2 1/311.4
3 1/288.3
4 1/256.6
5 1/231.7
6 1/189.7
 
 
 

■RE:ゼロから始める異世界生活

リゼロロ

設定 白鯨攻略戦 AT 出率
1 1/523.8 約1/1500 97.4%
2 1/486.6 調査中 99.0%
3 1/491.4 100.6%
4 1/402.5 103.9%
5 1/379.8 108.0%
6 1/333.8 113.3%

 

 

■コードギアス反逆のルルーシュR2 CCver.
ギアス
設定 ボーナス合算 出率 出率
(フル攻略※)
1 1/199.8 97.8% 99.4%
2 1/193.9 99.0% 100.7%
3 1/182.0 102.6% 104.4%
4 1/171.1 105.5% 107.3%
5 1/161.4 109.3% 111.1%
6 1/149.6 112.0% 113.9%
 
 
 

■ゴーゴージャグラー2ダウンロード

設定 ボーナス合算 出玉率
1 1/154.9 97.0%
2 1/149.3 98.2%
3 1/145.0 99.2%
4 1/135.7 101.6%
5 1/127.5 103.8%
6 1/121.4 106.5%

 

■マイジャグラーⅢ
マイジャグラーⅢ
設定 BIG REG 合算
1 1/287.4 1/431.2 1/172.5
2 1/282.5 1/364.1 1/159.1
3 1/273.1 1/341.3 1/151.7
4 1/264.3 1/292.6 1/138.9
5 1/252.1 1/277.7 1/132.1
6 1/240.9 1/240.9 1/120.5
 
■マイジャグラーⅣ
a4a31b0f3f56a432d2dab47da3377d78
設定 BIG REG 合算
1 1/287.4 1/431.2 1/172.5
2 1/282.5 1/364.1 1/159.1
3 1/273.1 1/341.3 1/151.7
4 1/264.3 1/292.6 1/138.9
5 1/252.1 1/277.7 1/132.1
6 1/240.9 1/240.9 1/120.5
 

-店舗