店舗

本日8月1日(土曜日)抽選は9:45開始

皆様おはようございます
 

本日

8月1日

土曜日

 

抽選時間はコチラ!

106_本日抽選_赤_リッチメッセージ

 

   朝一抽選時間は平常通り、9:45開始となっております!

混雑が予想される為、お時間には余裕を持ってお越しください!

マスクの着用も忘れずにっ!!

抽選場所変更のご案内POS_2019更新
 
 
106_迷惑行為お断り - コピー

 

<スロット新台導入> 

106_0727_S新台POS_店内

<パチンコ新台導入>
106_0727_P新台POS_店内 
 
≪当店の設置機種のご案内≫
【1Fパチンコ図面】
106_0727_フロアマップP
【2Fスロット図面】
106_0727_フロアマップS

≪感染予防対策のご案内≫

kannsenn

 では当店設置機種の「機種スペック・判別要素」の本日のおさらいをお願いします!!!

全機種は量が膨大なので一部のみとなります。
もちろん紹介以外の機種の確認も忘れずに!!!
 
 

■押忍!番長3押忍!番長3 スロット パチスロ 押忍番長3

設定 ART 出率
1 1/430.1 98.2%
2 1/414.0 99.4%
3 1/389.3 101.6%
4 1/335.6 106.7%
5 1/334.0 116.0%
6 1/242.3 119.3%
 
■バジリスク絆2
download
設定 バジリスクチャンス
(通常時)
バジリスクタイム
初当り※
出玉率
1 1/139.4 1/525.6 97.4%
2 1/132.8 1/453.3 98.6%
3 1/134.1 1/457.7 102.0%
4 1/128.1 1/371.4 106.1%
5 1/125.4 1/370.9 110.1%
6 1/110.2 1/235.7 112.9%
 
 

■新鬼武者~DAWN OF DREAM~

鬼武者

設定 BONUS初当り 出玉率
1 1/299.8 97.9%
2 1/297.8 99.4%
3 1/272.7 100.8%
4 1/258.3 103.6%
5 1/226.3 105.7%
6 1/161.0 110.0%
 

 

■パチスロ交響詩篇エウレカセブン3 HI-EVOLUTION ZERO

 
ダウンロード
設定 ボーナス AT 合算 出玉率
設定1 1/257.5 1/365.7 1/151.1 98.0%
設定2 1/247.1 1/342.6 1/143.6 98.8%
設定3 1/231.9 1/330.2 1/136.2 100.5%
設定4 1/204.2 1/282.3 1/118.5 104.3%
設定5 1/189.0 1/265.5 1/110.4 107.1%
設定6 1/165.4 1/220.3 1/94.5 111.2%
 
 
 
■エウレカセブンAO
エウレカAO
設定 ボーナス/ART合算 PAY
1 1/141.3 98.5%
2 1/139.4 99.3%
3 1/134.7 102.1%
4 1/128.5 105.2%
5 1/120.3 110.1%
6 1/109.0 115.7%

 

■魔法少女まどか☆マギカ2

魔法少女まどかマギカ2 スロット
設定 ボーナス ART 合算 出率
1 1/298 1/424 1/175 98.5%
2 1/298 1/402 1/171 99.6%
3 1/290 1/376 1/164 101.1%
4 1/280 1/334 1/152 104.4%
5 1/265 1/300 1/141 107.4%
6 1/250 1/267 1/129 111.0%

 

■ラブ嬢2
rabjou2_700
設定 AT初当り 出玉率
設定1 1/330.0 97.5%
設定2 1/287.8 99.8%
設定3 1/261.4 101.8%
設定4 1/238.2 104.0%
設定5 1/227.2 105.8%
設定6 1/182.5 112.0%
 
 
 
 

 

 

■パチスロ戦姫絶唱シンフォギア

images

 
 
設定 ボーナス+ART PAY
1 1/199 97.4%
2 1/193 99.1%
3 1/184 100.9%
4 1/172 103.6%
5 1/162 106.3%
6 1/156 110.1%
 
 
 
■マイジャグラーⅣ
a4a31b0f3f56a432d2dab47da3377d78
設定 BIG REG 合算
1 1/287.4 1/431.2 1/172.5
2 1/282.5 1/364.1 1/159.1
3 1/273.1 1/341.3 1/151.7
4 1/264.3 1/292.6 1/138.9
5 1/252.1 1/277.7 1/132.1
6 1/240.9 1/240.9 1/120.5
 

-店舗