店舗

「機種スペック・判別要素」のおさらい!

2020/09/15

皆様こんばんは!! 

本日も大勢様のご来店誠にありがとうございます!

 
<パチンコ新台導入> 
106_0907_P新台POS_店内
<スロット新台導入>
106_0907_S新台POS_店内
≪当店の設置機種のご案内≫
【1Fパチンコ図面】
106_0907_フロアマップP
【2Fスロット図面】

106_0907_フロアマップS

≪感染予防対策のご案内≫

感染予防対策POS青

では当店設置機種の「機種スペック・判別要素」の本日のおさらいをお願いします!!!

全機種は量が膨大なので一部のみとなります。
もちろん紹介以外の機種の確認も忘れずに!!!
 

 

■RE:ゼロから始める異世界生活

リゼロロ

設定 白鯨攻略戦 AT 出率
1 1/523.8 約1/1500 97.4%
2 1/486.6 調査中 99.0%
3 1/491.4 100.6%
4 1/402.5 103.9%
5 1/379.8 108.0%
6 1/333.8 113.3%
 

パチスロ モンキーターンIV

ダウンロード

設定 AT初当り 出玉率
設定1 1/381.7 98.4%
設定2 1/318.8 99.6%
設定3 1/315.8 101.0%
設定4 1/239.2 104.1%
設定5 1/210.7 107.1%
設定6 1/160.4 110.3%

 

■押忍!番長3

downloadimages

 
 
設定 ART 出率
1 1/430.1 98.2%
2 1/414.0 99.4%
3 1/389.3 101.6%
4 1/335.6 106.7%
5 1/334.0 116.0%
6 1/242.3 119.3%

 

 
■アイムジャグラーEX-AE
nyu-aimu
設定 BIG REG 合算
1 1/287.4 1/455.1 1/176.2
2 1/282.5 1/442.8 1/172.5
3 1/282.5 1/348.6 1/156.0
4 1/273.1 1/321.3 1/147.6
5 1/273.1 1/268.6 1/135.4
6 1/268.6 1/268.6 1/134.3
 
■ニューアイムジャグラーEX-KT
ニューアイム
 
設定 BIG REG 合算
1 1/287.4 1/455.1 1/176.2
2 1/282.5 1/442.8 1/172.5
3 1/282.5 1/348.6 1/156.0
4 1/273.1 1/321.3 1/147.6
5 1/273.1 1/268.6 1/135.4
6 1/268.6 1/268.6 1/134.3

 

■マイジャグラーⅣ

a4a31b0f3f56a432d2dab47da3377d78
設定 BIG REG 合算
1 1/287.4 1/431.2 1/172.5
2 1/282.5 1/364.1 1/159.1
3 1/273.1 1/341.3 1/151.7
4 1/264.3 1/292.6 1/138.9
5 1/252.1 1/277.7 1/132.1
6 1/240.9 1/240.9 1/120.5

-店舗