店舗

本日9月12日(土曜日)朝イチブログ更新!抽選はこの後9:45開始!

2020/09/15

皆様おはようございます!

本日

9月12日

土曜日

抽選時間はコチラ!

106_本日抽選_赤_リッチメッセージ

   朝一抽選時間は平常通り、9:45開始となっております!

混雑が予想される為、お時間には余裕を持ってお越しください!

マスクの着用も忘れずにっ!!

 

<パチンコ新台導入> 
106_0907_P新台POS_店内
<スロット新台導入>
106_0907_S新台POS_店内
≪当店の設置機種のご案内≫
【1Fパチンコ図面】
106_0907_フロアマップP
【2Fスロット図面】

106_0907_フロアマップS

≪感染予防対策のご案内≫

感染予防対策POS青

では当店設置機種の「機種スペック・判別要素」の本日のおさらいをお願いします!!!

全機種は量が膨大なので一部のみとなります。
もちろん紹介以外の機種の確認も忘れずに!!!
 

■押忍!番長3

downloadimages操

設定 ART 出率
1 1/430.1 98.2%
2 1/414.0 99.4%
3 1/389.3 101.6%
4 1/335.6 106.7%
5 1/334.0 116.0%
6 1/242.3 119.3%
 
■聖闘士星矢~海皇覚醒~
セイヤ
設定 CZ GB SR 出率
1 1/190 1/376 1/1311 97.8%
2 1/187 1/362 1/1264 98.8%
3 1/185 1/344 1/1137 100.8%
4 1/182 1/324 1/981 103.9%
5 1/179 1/299 1/769 107.5%
6 1/177 1/275 1/683 113.1%

 

■バジリスク絆2
download
設定 バジリスクチャンス
(通常時)
バジリスクタイム
初当り※
出玉率
1 1/139.4 1/525.6 97.4%
2 1/132.8 1/453.3 98.6%
3 1/134.1 1/457.7 102.0%
4 1/128.1 1/371.4 106.1%
5 1/125.4 1/370.9 110.1%
6 1/110.2 1/235.7 112.9%

 

■魔法少女まどか☆マギカ2

魔法少女まどかマギカ2 スロット
設定 ボーナス ART 合算 出率
1 1/298 1/424 1/175 98.5%
2 1/298 1/402 1/171 99.6%
3 1/290 1/376 1/164 101.1%
4 1/280 1/334 1/152 104.4%
5 1/265 1/300 1/141 107.4%
6 1/250 1/267 1/129 111.0%

 

■まどかマギカ3叛逆の物語
download
設定 マギカボーナス
(通常時)
AT初当り ボーナス+
AT合算
出率
1 1/285.7 1/543.0 1/187.2 97.3%
2 1/253.8 1/453.4 1/162.7 99.1%
5 1/244.4 1/377.2 1/148.3 106.1%
6 1/216.6 1/307.4 1/127.0 111.0%
 
 
■コードギアス~反逆のルルーシュR2~
ギアス
設定 ボーナス ART 合算 出率
1 1/239 1/624 1/173 97.5%
2 1/238 1/589 1/169 98.5%
3 1/237 1/507 1/161 100.8%
4 1/234 1/451 1/154 103.9%
5 1/232 1/377 1/144 108.5%
6 1/229 1/339 1/137 112.3%
 
 
■エウレカセブンAO
エウレカAO
設定 ボーナス/ART合算 PAY
1 1/141.3 98.5%
2 1/139.4 99.3%
3 1/134.7 102.1%
4 1/128.5 105.2%
5 1/120.3 110.1%
6 1/109.0 115.7%
 

 

■ハナビ
6705ba759640625d2534d9e89cef81b7
設定 BIG合成 ボーナス合成 機械割 機械割
(フル攻略)
1 1/312.08 1/172.46 98.0% 100.5%
2 1/303.41 1/166.33 99.9% 102.3%
5 1/292.57 1/159.07 103.1% 105.4%
6 1/277.70 1/149.63 106.1% 108.5%
 
■ゴーゴージャグラー2
ゴージャグ
設定 BIG REG 合算
1 1/269.7 1/364.1 1/154.9
2 1/268.6 1/336.1 1/149.3
3 1/266.4 1/318.1 1/145.0
4 1/260.1 1/283.7 1/135.7
5 1/255.0 1/255.0 1/127.5
6 1/242.7 1/242.7 1/121.4
 
 
 
■マイジャグラーⅣ
a4a31b0f3f56a432d2dab47da3377d78
設定 BIG REG 合算
1 1/287.4 1/431.2 1/172.5
2 1/282.5 1/364.1 1/159.1
3 1/273.1 1/341.3 1/151.7
4 1/264.3 1/292.6 1/138.9
5 1/252.1 1/277.7 1/132.1
6 1/240.9 1/240.9 1/120.5
 

-店舗