店舗

10/6(火)朝ブログ更新しました!新台導入してます!

皆様おはようございます! 
 

さあ!早速では御座いますが、

本日のご案内をさせて頂きます。

本日

10月6日

抽選時間はコチラ!

9:45~抽選開始!

※入場抽選はいつも通り「9:45〆切」です。

*抽選後、即再整列となります。

近隣の方のご迷惑となりますので、

路上での喫煙はご遠慮頂きますよう宜しくお願い致します。

抽選場所変更のご案内POS_2019更新

106_迷惑行為お断り - コピー

<スロット新台導入> 
106_1005_s2
 
<パチンコ次回予告>
106_1005_P新台POS_店内
 
≪当店の設置機種のご案内≫
【1Fパチンコ図面】
106_1005_フロアマップP
 
【2Fスロット図面】

106_1005_map-s

≪感染予防対策のご案内≫

感染予防対策POS青

では当店設置機種の「機種スペック・判別要素」の本日のおさらいをお願いします!!!

全機種は量が膨大なので一部のみとなります。
もちろん紹介以外の機種の確認も忘れずに!!!

■押忍!番長3

download操

images
 
 
設定 ART 出率
1 1/430.1 98.2%
2 1/414.0 99.4%
3 1/389.3 101.6%
4 1/335.6 106.7%
5 1/334.0 116.0%
6 1/242.3 119.3%

■押忍!サラリーマン番長2

設定 合算 出玉率
設定1 1/346.6 97.8%
設定2 1/322.2 99.2%
設定3 1/316.7 101.0%
設定4 1/278.9 104.1%
設定5 1/291.9 108.2%
設定6 1/212.5 112.6%
■バジリスク絆2
download
設定 バジリスクチャンス
(通常時)
バジリスクタイム
初当り※
出玉率
1 1/139.4 1/525.6 97.4%
2 1/132.8 1/453.3 98.6%
3 1/134.1 1/457.7 102.0%
4 1/128.1 1/371.4 106.1%
5 1/125.4 1/370.9 110.1%
6 1/110.2 1/235.7 112.9%
 
■聖闘士星矢~海皇覚醒~
セイヤ
設定 CZ GB SR 出率
1 1/190 1/376 1/1311 97.8%
2 1/187 1/362 1/1264 98.8%
3 1/185 1/344 1/1137 100.8%
4 1/182 1/324 1/981 103.9%
5 1/179 1/299 1/769 107.5%
6 1/177 1/275 1/683 113.1%

■パチスロ〈物語〉シリーズ セカンドシーズン

ダウンロード

 
設定 結末ノ儀 傾物語 出玉率
1 1/149.4 1/331.4 97.3%
2 1/147.6 1/323.8 98.9%
3 1/146.9 1/311.9 101.1%
4 1/145.2 1/273.9 105.1%
5 1/141.1 1/250.2 109.0%
6 1/133.1 1/221.8 112.8%

 

 
■ニューアイムジャグラーEX-KT
ニューアイム
 
設定 BIG REG 合算
1 1/287.4 1/455.1 1/176.2
2 1/282.5 1/442.8 1/172.5
3 1/282.5 1/348.6 1/156.0
4 1/273.1 1/321.3 1/147.6
5 1/273.1 1/268.6 1/135.4
6 1/268.6 1/268.6 1/134.3
 
 
■アイムジャグラーEX-AE
nyu-aimu
設定 BIG REG 合算
1 1/287.4 1/455.1 1/176.2
2 1/282.5 1/442.8 1/172.5
3 1/282.5 1/348.6 1/156.0
4 1/273.1 1/321.3 1/147.6
5 1/273.1 1/268.6 1/135.4
6 1/268.6 1/268.6 1/134.3
バーサス
バーサス VERSUS
 
設定 BIG REG 合算 出率 出率
(フル攻略)
1 1/298 1/410 1/173 98.2% 100.5%
2 1/290 1/381 1/165 100.2% 103.0%
5 1/283 1/356 1/158 103.4% 105.5%
6 1/269 1/334 1/149 106.4% 108.5%
 
■ハナビ
6705ba759640625d2534d9e89cef81b7
設定 BIG合成 ボーナス合成 機械割 機械割
(フル攻略)
1 1/312.08 1/172.46 98.0% 100.5%
2 1/303.41 1/166.33 99.9% 102.3%
5 1/292.57 1/159.07 103.1% 105.4%
6 1/277.70 1/149.63

 

 

 

16

2

18

-店舗