店舗

本日10/15(木)も9時45分抽選開始です♪

皆様おはようございます! 
 

さあ!早速では御座いますが、

本日のご案内をさせて頂きます。

本日

10月15日

抽選時間はコチラ!

5の付く日

9:45~抽選開始!

※入場抽選はいつも通り「9:45〆切」です。

*抽選後、即再整列となります。

近隣の方のご迷惑となりますので、

路上での喫煙はご遠慮頂きますよう宜しくお願い致します。

抽選場所変更のご案内POS_2019更新

106_迷惑行為お断り - コピー

<スロット新台導入> 
106_1005_s2
<パチンコ新台導入>
106_1005_P新台POS_店内
≪当店の設置機種のご案内≫
【1Fパチンコ図面】
106_1005_フロアマップP
【2Fスロット図面】

106_1005_map-s

≪感染予防対策のご案内≫

感染予防対策POS青

 

では当店設置機種の「機種スペック・判別要素」の本日のおさらいをお願いします!!!

全機種は量が膨大なので一部のみとなります。
もちろん紹介以外の機種の確認も忘れずに!!!

■マイジャグラーⅢ
マイジャグラーⅢ
設定 BIG REG 合算
1 1/287.4 1/431.2 1/172.5
2 1/282.5 1/364.1 1/159.1
3 1/273.1 1/341.3 1/151.7
4 1/264.3 1/292.6 1/138.9
5 1/252.1 1/277.7 1/132.1
6 1/240.9 1/240.9 1/120.5
 

■ゴーゴージャグラー2ダウンロード

設定 ボーナス合算 出玉率
1 1/154.9 97.0%
2 1/149.3 98.2%
3 1/145.0 99.2%
4 1/135.7 101.6%
5 1/127.5 103.8%
6 1/121.4 106.5%
 
■ゴーゴージャグラー
ゴージャグ
設定 BIG REG 合算
1 1/269.7 1/364.1 1/154.9
2 1/268.6 1/336.1 1/149.3
3 1/266.4 1/318.1 1/145.0
4 1/260.1 1/283.7 1/135.7
5 1/255.0 1/255.0 1/127.5
6 1/242.7 1/242.7 1/121.4
 
■ファンキージャグラー
ファンキー
設定 BIG REG 合算
1 1/275.4 1/452.0 1/171.1
2 1/271.9 1/407.1 1/163.0
3 1/267.5 1/372.4 1/155.7
4 1/260.1 1/336.1 1/146.6
5 1/253.0 1/302.0 1/137.7
6 1/232.4 1/275.4 1/126.0
 
■アイムジャグラーEX-AE
nyu-aimu
設定 BIG REG 合算
1 1/287.4 1/455.1 1/176.2
2 1/282.5 1/442.8 1/172.5
3 1/282.5 1/348.6 1/156.0
4 1/273.1 1/321.3 1/147.6
5 1/273.1 1/268.6 1/135.4
6 1/268.6 1/268.6 1/134.3
■ニューアイムジャグラーEX-KT
ニューアイム
 
設定 BIG REG 合算
1 1/287.4 1/455.1 1/176.2
2 1/282.5 1/442.8 1/172.5
3 1/282.5 1/348.6 1/156.0
4 1/273.1 1/321.3 1/147.6
5 1/273.1 1/268.6 1/135.4
6 1/268.6 1/268.6 1/134.3
 
■マイジャグラーⅣ
a4a31b0f3f56a432d2dab47da3377d78
設定 BIG REG 合算
1 1/287.4 1/431.2 1/172.5
2 1/282.5 1/364.1 1/159.1
3 1/273.1 1/341.3 1/151.7
4 1/264.3 1/292.6 1/138.9
5 1/252.1 1/277.7 1/132.1
6 1/240.9 1/240.9 1/120.5
 
■コードギアス反逆のルルーシュR2 CCver.
ギアス
設定 ボーナス合算 出率 出率
(フル攻略※)
1 1/199.8 97.8% 99.4%
2 1/193.9 99.0% 100.7%
3 1/182.0 102.6% 104.4%
4 1/171.1 105.5% 107.3%
5 1/161.4 109.3% 111.1%
6 1/149.6 112.0% 113.9%
 

■ダンまち だんまち

 
設定 ファミリアチャンス ボーナス
合算
RT ボーナス+
RT合算
出率
1 1/455.1 1/189.4 1/215.6 1/100.8 98.2%
2 1/179.1 1/214.6 1/97.6 100.3%
5 1/168.5 1/213.6 1/94.2 106.4%
6 1/149.3 1/211.3 1/87.5 111.9%
 
■クレアの秘宝伝~眠りの塔と目覚めの石~
クレア
BIG REG 合算
設定1 1/299.3 1/364.1 1/164.3
設定2 1/292.6 1/341.3 1/157.5
設定3 1/280.1 1/303.4 1/145.6
設定4 1/265.3 1/287.4 1/138.0
設定5 1/257.0 1/264.3 1/130.3
設定6 1/232.4 1/232.4 1/116.2

 

■A-SLOT偽物語
A
設定 ボーナス合算 PAY
(上級打法※)
1 1/151.70 98.32%
(100.43%)
2 1/146.61 99.98%
(102.12%)
5 1/135.97 104.58%
(105.96%)
6 1/118.72 109.70%
(112.65%)

 

■サンダーVリボルト

images

設定 ボーナス合算 PAY
1 1/167.2 97.3%
2 1/158.3 99.7%
3 1/150.3 101.9%
4 1/143.1 106.3%
5 1/135.4 108.8%
6 1/128.0 111.2%
■クランキーセレブレーション
クランキーセレブレーション
 
設定 BIG REG ボーナス
合算
出率 出率
(フル攻略)
1 1/196.8 1/431.2 1/135.1 98.5% 101.1%
2 1/187.2 1/409.6 1/128.5 101.2% 104.0%
5 1/172.9 1/387.8 1/119.6 105.9% 109.0%
6 1/156.8 1/344.9 1/107.8 111.6% 115.0%
 
■ハナビ
6705ba759640625d2534d9e89cef81b7
設定 BIG合成 ボーナス合成 機械割 機械割
(フル攻略)
1 1/312.08 1/172.46 98.0% 100.5%
2 1/303.41 1/166.33 99.9% 102.3%
5 1/292.57 1/159.07 103.1% 105.4%
6 1/277.70 1/149.63 106.1% 108.5%
バーサス
バーサス VERSUS
 
設定 BIG REG 合算 出率 出率
(フル攻略)
1 1/298 1/410 1/173 98.2% 100.5%
2 1/290 1/381 1/165 100.2% 103.0%
5 1/283 1/356 1/158 103.4% 105.5%
6 1/269 1/334 1/149 106.4% 108.5%
 


16

 

2

18

-店舗